当前位置:
2015 佛山市重金属 国控源名单
发表时间:2015-07-29 文章来源:市环境保护局
| 序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
| 1 | 440604 | 佛山市 | 禅城区 | 761576477 | 佛山市澜石宇航星不锈钢制管有限公司 |
| 2 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 71924169X | 广东天马铝业有限公司 |
| 3 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 762900582 | 佛山依多科化工有限公司 |
| 4 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 727848686 | 佛山市长兴铝业有限公司 |
| 5 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 79621816X | 佛山市世博皮革有限公司 |
| 6 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 776227261 | 佛山市南海区泰艺皮革厂 |
| 7 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 231909123 | 佛山市南海区狮山皮厂 |
| 8 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 712339133 | 佛山市南海区狮山彬明皮革厂 |
| 9 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 280017738 | 佛山市南海区穆院兴业皮厂 |
| 10 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 728786894 | 佛山市南海区罗村志恒电镀有限公司 |
| 11 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 744480086 | 佛山市南海区罗村三雅美力佳电镀有限公司 |
| 12 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 231820823 | 佛山市南海区联港皮革有限公司 |
| 13 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 231819603 | 佛山市南海区白沙桥永利皮类制革厂 |
| 14 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | X18298087 | 佛山市南海罗村华泰皮件制品厂 |
| 15 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 193813736 | 佛山市南海罗村富盛皮革厂 |
| 16 | 440605 | 佛山市 | 南海区 | 70771914X |
佛山市南海创利有色金属制品有限公司 |

